Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | D 32 | D 33 | D 34 | D 35 | D 36 | D 37 | D 38 | D 39 | D 40 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | |||||||
Stadt Kehl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Rathaus | 1.251 | 1.076 | 441 | 10 | 6 | 435 | 96 | 76 | 108 | 51 | 17 | 27 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
- | - | - | - | - | - | 22,07 % | 17,47 % | 24,83 % | 11,72 % | 3,91 % | 6,21 % | 1,84 % | 0,46 % | 1,84 % | 0,23 % | 0,92 % | 0,46 % | 0,23 % | - | - | 0,23 % | 0,23 % | - | 0,23 % | 1,15 % | - | 0,23 % | - | - | 1,38 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,23 % | - | 1,15 % | 0,23 % | - | - | - | - | - | 1,61 % | |
001-02 Falkenhausenschule | 840 | 665 | 371 | 5 | 3 | 368 | 73 | 48 | 130 | 44 | 26 | 11 | 6 | 2 | 6 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 7 |
- | - | - | - | - | - | 19,84 % | 13,04 % | 35,33 % | 11,96 % | 7,07 % | 2,99 % | 1,63 % | 0,54 % | 1,63 % | 0,27 % | - | 1,09 % | 0,27 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,82 % | - | - | 0,27 % | - | 0,27 % | 0,27 % | - | 0,27 % | - | - | - | - | 0,54 % | - | 1,90 % | |
001-03 Wilhelmschule I | 1.059 | 893 | 400 | - | 6 | 394 | 81 | 64 | 114 | 47 | 20 | 20 | 10 | 1 | 9 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 |
- | - | - | - | - | - | 20,56 % | 16,24 % | 28,93 % | 11,93 % | 5,08 % | 5,08 % | 2,54 % | 0,25 % | 2,28 % | 0,51 % | - | 1,52 % | - | - | - | - | - | - | 0,51 % | 0,51 % | - | 0,76 % | - | - | 0,25 % | - | 0,25 % | - | - | - | 0,51 % | - | 0,25 % | 0,25 % | - | - | 0,25 % | 0,76 % | 0,25 % | 0,51 % | |
001-04 Wilhelmschule II | 1.115 | 961 | 431 | 3 | 9 | 422 | 109 | 56 | 110 | 52 | 23 | 14 | 16 | 3 | 8 | 3 | - | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 7 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | 25,83 % | 13,27 % | 26,07 % | 12,32 % | 5,45 % | 3,32 % | 3,79 % | 0,71 % | 1,90 % | 0,71 % | - | 1,66 % | 0,24 % | - | - | - | 0,24 % | - | 0,24 % | - | 0,47 % | 1,66 % | - | 0,47 % | 0,24 % | - | 0,47 % | - | - | - | - | - | - | 0,24 % | - | - | - | 0,47 % | 0,24 % | - | |
001-05 Söllingschule | 1.039 | 944 | 354 | - | 9 | 345 | 75 | 67 | 77 | 49 | 16 | 17 | 8 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 |
- | - | - | - | - | - | 21,74 % | 19,42 % | 22,32 % | 14,20 % | 4,64 % | 4,93 % | 2,32 % | 1,74 % | 1,16 % | 0,58 % | - | 0,29 % | 0,87 % | - | 0,29 % | - | - | - | 0,87 % | 0,29 % | 0,29 % | 0,58 % | - | - | 0,58 % | - | - | - | 0,29 % | 0,58 % | 0,29 % | 0,29 % | - | - | - | - | 0,29 % | 0,58 % | - | 0,58 % | |
001-06 Kronenhof, Dr. Friedrich-Geroldt-Haus | 543 | 476 | 230 | - | 3 | 227 | 79 | 36 | 63 | 14 | 4 | 11 | 6 | - | 3 | 1 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 34,80 % | 15,86 % | 27,75 % | 6,17 % | 1,76 % | 4,85 % | 2,64 % | - | 1,32 % | 0,44 % | - | 2,64 % | - | 0,44 % | - | - | - | - | 0,44 % | - | 0,88 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
001-07 Werkrealschule Hebel I | 1.047 | 943 | 345 | 1 | 8 | 337 | 65 | 71 | 80 | 46 | 14 | 18 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
- | - | - | - | - | - | 19,29 % | 21,07 % | 23,74 % | 13,65 % | 4,15 % | 5,34 % | 4,45 % | 0,89 % | 0,59 % | 0,30 % | 0,30 % | 2,08 % | 0,59 % | - | - | - | - | - | 0,59 % | 0,89 % | - | 0,30 % | - | 0,30 % | - | - | 0,30 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 % | - | - | - | 0,89 % | |
001-08 Werkrealschule Hebel II | 1.116 | 1.025 | 342 | - | 11 | 331 | 90 | 46 | 75 | 65 | 15 | 12 | 5 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
- | - | - | - | - | - | 27,19 % | 13,90 % | 22,66 % | 19,64 % | 4,53 % | 3,63 % | 1,51 % | 0,91 % | - | 0,60 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,30 % | - | - | - | 0,30 % | - | - | - | - | 0,60 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 % | 0,60 % | 0,30 % | - | - | - | 0,60 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,60 % | 0,60 % | |
001-09 Werkrealschule Hebel III | 1.000 | 900 | 334 | - | 9 | 325 | 96 | 53 | 63 | 51 | 22 | 14 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
- | - | - | - | - | - | 29,54 % | 16,31 % | 19,39 % | 15,69 % | 6,77 % | 4,31 % | 1,54 % | 0,31 % | 0,31 % | 1,54 % | 0,31 % | 0,62 % | 0,31 % | - | 0,31 % | - | - | - | 0,31 % | - | - | 0,31 % | 0,31 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,31 % | - | - | - | - | - | 0,31 % | 0,31 % | 0,92 % | |
001-10 Schule Sundheim I | 1.105 | 976 | 432 | 1 | 3 | 429 | 145 | 68 | 77 | 48 | 20 | 20 | 11 | 1 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 |
- | - | - | - | - | - | 33,80 % | 15,85 % | 17,95 % | 11,19 % | 4,66 % | 4,66 % | 2,56 % | 0,23 % | 2,10 % | 0,23 % | 0,47 % | 2,10 % | 0,23 % | - | 0,23 % | - | - | - | 0,70 % | - | - | 0,23 % | - | - | - | - | - | 0,47 % | - | - | 0,23 % | 0,23 % | - | 0,47 % | 0,23 % | - | - | - | - | 1,17 % | |
001-11 Schule Sundheim II | 943 | 802 | 389 | 1 | 6 | 383 | 90 | 54 | 82 | 77 | 16 | 21 | 7 | 3 | 11 | - | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | - | 23,50 % | 14,10 % | 21,41 % | 20,10 % | 4,18 % | 5,48 % | 1,83 % | 0,78 % | 2,87 % | - | 0,52 % | 1,57 % | 0,26 % | 0,26 % | - | 0,26 % | - | - | - | - | - | 0,78 % | - | 0,26 % | 0,26 % | - | 0,26 % | 0,26 % | - | - | 0,26 % | 0,26 % | 0,26 % | - | - | - | - | - | - | 0,26 % | |
001 Zwischensumme | 11.058 | 9.661 | 4.069 | 21 | 73 | 3.996 | 999 | 639 | 979 | 544 | 193 | 185 | 97 | 25 | 61 | 19 | 11 | 51 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 14 | 11 | 5 | 21 | 1 | 4 | 14 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 11 | 5 | 32 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 25,00 % | 15,99 % | 24,50 % | 13,61 % | 4,83 % | 4,63 % | 2,43 % | 0,63 % | 1,53 % | 0,48 % | 0,28 % | 1,28 % | 0,30 % | 0,05 % | 0,08 % | 0,05 % | 0,08 % | - | 0,35 % | 0,28 % | 0,13 % | 0,53 % | 0,03 % | 0,10 % | 0,35 % | 0,03 % | 0,15 % | 0,13 % | 0,05 % | 0,13 % | 0,23 % | 0,13 % | 0,20 % | 0,13 % | 0,03 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,28 % | 0,13 % | 0,80 % |
002-17 Rathaus Auenheim | 1.802 | 1.588 | 876 | - | 17 | 859 | 179 | 166 | 172 | 142 | 50 | 24 | 59 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | - | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 7 |
- | - | - | - | - | - | 20,84 % | 19,33 % | 20,02 % | 16,53 % | 5,82 % | 2,79 % | 6,87 % | 0,82 % | 1,16 % | 0,23 % | 0,12 % | 0,23 % | 0,82 % | 0,47 % | 0,23 % | - | - | 0,12 % | 0,47 % | 0,47 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,23 % | - | 0,12 % | - | 0,12 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,23 % | - | - | - | 0,12 % | - | 0,12 % | 0,23 % | 0,82 % | |
002-19 Rathaus Bodersweier | 1.477 | 1.260 | 641 | 1 | 13 | 628 | 166 | 151 | 111 | 63 | 48 | 13 | 33 | 1 | 7 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
- | - | - | - | - | - | 26,43 % | 24,05 % | 17,68 % | 10,03 % | 7,64 % | 2,07 % | 5,26 % | 0,16 % | 1,12 % | 0,32 % | 0,16 % | 2,39 % | 0,16 % | 0,16 % | - | - | 0,16 % | - | 0,80 % | 0,16 % | 0,32 % | - | 0,16 % | 0,16 % | - | - | - | - | - | - | 0,16 % | 0,16 % | - | - | - | - | - | - | 0,32 % | - | |
002-20 Rathaus Goldscheuer | 1.143 | 980 | 482 | - | 5 | 477 | 149 | 68 | 107 | 64 | 14 | 10 | 23 | 1 | 14 | 1 | - | 11 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 | - | 3 |
- | - | - | - | - | - | 31,24 % | 14,26 % | 22,43 % | 13,42 % | 2,94 % | 2,10 % | 4,82 % | 0,21 % | 2,94 % | 0,21 % | - | 2,31 % | 0,63 % | 0,21 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,21 % | - | - | - | - | - | 0,21 % | - | - | 0,21 % | - | 1,05 % | - | 0,63 % | |
002-21 Schule Goldscheuer | 984 | 861 | 377 | 2 | 2 | 375 | 114 | 39 | 59 | 72 | 24 | 7 | 18 | 2 | 7 | - | 2 | 8 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 |
- | - | - | - | - | - | 30,40 % | 10,40 % | 15,73 % | 19,20 % | 6,40 % | 1,87 % | 4,80 % | 0,53 % | 1,87 % | - | 0,53 % | 2,13 % | 0,27 % | 0,53 % | - | - | - | - | 0,80 % | - | 0,27 % | - | 0,27 % | 0,27 % | 0,53 % | 0,27 % | - | - | 0,80 % | - | 0,27 % | - | - | 0,27 % | 0,27 % | - | 0,27 % | 0,53 % | - | 0,53 % | |
002-22 Grundschule Marlen | 1.435 | 1.191 | 683 | 2 | 12 | 671 | 231 | 100 | 119 | 81 | 33 | 16 | 45 | - | 8 | 3 | - | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 5 |
- | - | - | - | - | - | 34,43 % | 14,90 % | 17,74 % | 12,07 % | 4,92 % | 2,39 % | 6,71 % | - | 1,19 % | 0,45 % | - | 0,89 % | 0,75 % | 0,15 % | - | - | - | - | 0,89 % | 0,15 % | - | - | - | - | - | - | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % | - | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % | - | - | - | 0,15 % | 0,45 % | 0,15 % | 0,75 % | |
002-23 Gemeindezentrum Kittersburg | 542 | 494 | 290 | - | 5 | 285 | 99 | 37 | 60 | 42 | 10 | 8 | 16 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 |
- | - | - | - | - | - | 34,74 % | 12,98 % | 21,05 % | 14,74 % | 3,51 % | 2,81 % | 5,61 % | - | 1,05 % | - | - | 0,35 % | 0,35 % | - | - | - | - | - | 0,70 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 % | - | - | - | 0,35 % | - | 0,70 % | - | 0,70 % | |
002-24 Rathaus Hohnhurst | 234 | 186 | 142 | 2 | 5 | 137 | 35 | 23 | 31 | 21 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
- | - | - | - | - | - | 25,55 % | 16,79 % | 22,63 % | 15,33 % | 7,30 % | 2,19 % | 3,65 % | 0,73 % | 0,73 % | 1,46 % | 0,73 % | - | 0,73 % | - | - | - | - | - | - | 0,73 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,73 % | 0,73 % | |
002-25 Gemeindehalle Kork I | 918 | 778 | 394 | 4 | 8 | 386 | 89 | 65 | 98 | 38 | 23 | 12 | 15 | 6 | 8 | 4 | 1 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 |
- | - | - | - | - | - | 23,06 % | 16,84 % | 25,39 % | 9,85 % | 5,96 % | 3,11 % | 3,89 % | 1,55 % | 2,07 % | 1,04 % | 0,26 % | 4,15 % | 0,78 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,52 % | - | - | - | - | 0,26 % | - | - | - | 0,52 % | - | 0,26 % | - | 0,52 % | |
002-26 Gemeindehalle Kork II | 1.017 | 854 | 455 | - | 2 | 453 | 127 | 66 | 128 | 52 | 11 | 17 | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | 28,04 % | 14,57 % | 28,26 % | 11,48 % | 2,43 % | 3,75 % | 3,75 % | 0,66 % | 0,44 % | 0,44 % | 0,22 % | 2,21 % | 0,66 % | 0,22 % | 0,22 % | - | 0,22 % | - | 0,44 % | - | - | - | - | - | - | 0,22 % | 0,22 % | - | - | - | - | - | 0,88 % | - | 0,22 % | - | - | 0,22 % | 0,22 % | - | |
002-27 Rathaus Leutesheim | 1.093 | 917 | 590 | 176 | 17 | 573 | 101 | 166 | 125 | 68 | 24 | 15 | 24 | 2 | 10 | 3 | - | 9 | 7 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 |
- | - | - | - | - | - | 17,63 % | 28,97 % | 21,82 % | 11,87 % | 4,19 % | 2,62 % | 4,19 % | 0,35 % | 1,75 % | 0,52 % | - | 1,57 % | 1,22 % | 0,18 % | 0,18 % | - | - | 0,18 % | 0,35 % | 0,52 % | - | - | - | - | 0,18 % | - | - | 0,18 % | - | - | 0,18 % | 0,35 % | - | - | - | - | - | 0,70 % | - | 0,35 % | |
002-28 Grundschule Neumühl | 1.039 | 846 | 476 | 2 | 12 | 464 | 116 | 73 | 95 | 58 | 34 | 15 | 23 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 |
- | - | - | - | - | - | 25,00 % | 15,73 % | 20,47 % | 12,50 % | 7,33 % | 3,23 % | 4,96 % | 0,43 % | 1,51 % | 1,08 % | 0,43 % | 1,29 % | 0,65 % | - | - | - | - | - | 0,22 % | 0,43 % | 0,43 % | - | - | - | 0,86 % | 0,22 % | - | - | - | - | 0,22 % | 0,43 % | - | 0,43 % | - | - | 0,22 % | 0,86 % | 0,22 % | 0,86 % | |
002-29 Rathaus Odelshofen | 392 | 344 | 222 | - | 7 | 215 | 78 | 26 | 44 | 25 | 16 | 2 | 9 | 3 | 1 | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 36,28 % | 12,09 % | 20,47 % | 11,63 % | 7,44 % | 0,93 % | 4,19 % | 1,40 % | 0,47 % | - | - | 3,72 % | 0,47 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,47 % | - | - | 0,47 % | - | - | - | - | - | - | |
002-30 Rathaus Querbach | 372 | 331 | 240 | - | 12 | 228 | 70 | 15 | 53 | 37 | 16 | 6 | 13 | 1 | 5 | - | - | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | - | 30,70 % | 6,58 % | 23,25 % | 16,23 % | 7,02 % | 2,63 % | 5,70 % | 0,44 % | 2,19 % | - | - | 1,32 % | 1,32 % | - | - | 0,44 % | - | - | 0,44 % | - | - | - | - | 0,44 % | - | - | - | 0,44 % | - | - | - | - | - | 0,44 % | - | - | - | - | - | 0,44 % | |
002-31 Erwin-Maurer-Halle Zierolshofen | 342 | 298 | 205 | - | 2 | 203 | 66 | 30 | 36 | 16 | 13 | 7 | 13 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
- | - | - | - | - | - | 32,51 % | 14,78 % | 17,73 % | 7,88 % | 6,40 % | 3,45 % | 6,40 % | 0,99 % | 0,49 % | 0,99 % | - | 0,99 % | 1,97 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,49 % | 1,48 % | - | - | - | - | 0,99 % | - | - | 0,49 % | - | - | 0,49 % | - | 1,48 % | |
002 Zwischensumme | 12.790 | 10.928 | 6.073 | 189 | 119 | 5.954 | 1.620 | 1.025 | 1.238 | 779 | 326 | 155 | 313 | 31 | 84 | 26 | 9 | 97 | 43 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 26 | 12 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | 12 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 24 | 8 | 32 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 27,21 % | 17,22 % | 20,79 % | 13,08 % | 5,48 % | 2,60 % | 5,26 % | 0,52 % | 1,41 % | 0,44 % | 0,15 % | 1,63 % | 0,72 % | 0,19 % | 0,07 % | 0,02 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,44 % | 0,20 % | 0,10 % | 0,02 % | 0,07 % | 0,05 % | 0,13 % | 0,07 % | 0,15 % | 0,07 % | 0,08 % | 0,02 % | 0,12 % | 0,20 % | 0,10 % | 0,08 % | 0,05 % | 0,08 % | 0,05 % | 0,40 % | 0,13 % | 0,54 % |
900-01 Briefwahl I | - | - | 431 | 431 | 18 | 413 | 106 | 70 | 117 | 43 | 18 | 19 | 5 | 2 | 10 | 1 | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
- | - | - | - | - | - | 25,67 % | 16,95 % | 28,33 % | 10,41 % | 4,36 % | 4,60 % | 1,21 % | 0,48 % | 2,42 % | 0,24 % | - | 1,94 % | 0,48 % | - | - | - | - | - | 0,24 % | 0,48 % | - | 0,24 % | - | 0,24 % | 0,24 % | - | - | - | - | - | 0,24 % | 0,48 % | - | - | - | - | - | 0,24 % | - | 0,48 % | |
900-02 Briefwahl II | - | - | 326 | 326 | 8 | 318 | 85 | 63 | 75 | 29 | 21 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
- | - | - | - | - | - | 26,73 % | 19,81 % | 23,59 % | 9,12 % | 6,60 % | 3,15 % | 2,20 % | 0,94 % | 1,26 % | 1,26 % | - | 0,94 % | - | - | 0,32 % | 0,32 % | - | - | - | - | 0,63 % | 0,32 % | 0,63 % | - | - | - | 0,32 % | - | - | - | - | - | 0,63 % | - | - | - | - | 0,32 % | 0,63 % | 0,32 % | |
900-03 Briefwahl III | - | - | 389 | 389 | 16 | 373 | 118 | 58 | 96 | 29 | 15 | 22 | 8 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
- | - | - | - | - | - | 31,64 % | 15,55 % | 25,74 % | 7,78 % | 4,02 % | 5,90 % | 2,15 % | 0,27 % | 1,07 % | 0,27 % | - | 0,27 % | - | 0,80 % | 0,54 % | - | - | - | 0,27 % | 0,54 % | - | 0,27 % | 0,27 % | - | 0,80 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 % | - | - | - | 0,27 % | 0,54 % | 0,80 % | |
900-04 Briefwahl IV | - | - | 554 | 554 | 29 | 525 | 185 | 86 | 83 | 78 | 24 | 7 | 14 | - | 16 | 2 | - | 9 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
- | - | - | - | - | - | 35,24 % | 16,38 % | 15,81 % | 14,86 % | 4,57 % | 1,33 % | 2,67 % | - | 3,05 % | 0,38 % | - | 1,71 % | 0,57 % | - | 0,19 % | - | - | - | 0,19 % | 0,57 % | - | - | - | 0,19 % | - | - | 0,57 % | - | - | - | 0,19 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,19 % | - | - | 0,19 % | - | 0,38 % | 0,38 % | |
900-05 Briefwahl V | - | - | 534 | 534 | 11 | 523 | 128 | 126 | 103 | 75 | 28 | 12 | 11 | 1 | 10 | 4 | 1 | 6 | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | 24,47 % | 24,09 % | 19,69 % | 14,34 % | 5,35 % | 2,30 % | 2,10 % | 0,19 % | 1,91 % | 0,77 % | 0,19 % | 1,15 % | - | 0,57 % | 0,19 % | - | - | - | 0,38 % | 0,77 % | - | - | - | - | 0,38 % | - | - | - | - | - | 0,38 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,38 % | 0,38 % |
900-06 Briefwahl VI | - | - | 506 | 506 | 9 | 497 | 131 | 91 | 121 | 65 | 28 | 6 | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | 26,36 % | 18,31 % | 24,35 % | 13,08 % | 5,63 % | 1,21 % | 3,42 % | 0,20 % | 0,60 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,81 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,20 % | - | - | - | 0,60 % | 0,20 % | 0,60 % | - | 0,20 % | - | 0,40 % | - | 0,20 % | - | - | - | - | - | 0,40 % | 0,20 % | - | - | 0,20 % | 0,60 % | - | 0,60 % |
900 Zwischensumme | - | - | 2.740 | 2.740 | 91 | 2.649 | 753 | 494 | 595 | 319 | 134 | 76 | 62 | 8 | 47 | 14 | 3 | 31 | 7 | 8 | 6 | 1 | - | - | 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | - | 5 | - | - | - | 4 | 3 | 5 | 3 | - | - | 2 | 6 | 8 | 13 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | 28,43 % | 18,65 % | 22,46 % | 12,04 % | 5,06 % | 2,87 % | 2,34 % | 0,30 % | 1,77 % | 0,53 % | 0,11 % | 1,17 % | 0,26 % | 0,30 % | 0,23 % | 0,04 % | - | - | 0,30 % | 0,45 % | 0,19 % | 0,11 % | 0,15 % | 0,08 % | 0,30 % | - | 0,19 % | - | - | - | 0,15 % | 0,11 % | 0,19 % | 0,11 % | - | - | 0,08 % | 0,23 % | 0,30 % | 0,49 % |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | |||||||
