Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | |
CDU | SPD | FWK | Grüne | JL | FDP | AfD | ||||||||
Stadt Kehl | ||||||||||||||
001-01 Rathaus | 1.882 | 1.707 | 489 | - | 15 | 474 | 10.382 | 1.425 | 1.994 | 1.208 | 3.470 | 780 | 616 | 889 |
- | - | - | - | - | - | - | 13,73 % | 19,21 % | 11,64 % | 33,42 % | 7,51 % | 5,93 % | 8,56 % | |
001-02 Falkenhausenschule | 1.348 | 1.174 | 433 | - | 16 | 417 | 9.857 | 1.400 | 1.575 | 875 | 4.064 | 486 | 664 | 793 |
- | - | - | - | - | - | - | 14,20 % | 15,98 % | 8,88 % | 41,23 % | 4,93 % | 6,74 % | 8,05 % | |
001-03 Wilhelmschule I | 1.401 | 1.228 | 450 | - | 10 | 440 | 9.984 | 1.574 | 1.873 | 1.263 | 3.404 | 725 | 533 | 612 |
- | - | - | - | - | - | - | 15,77 % | 18,76 % | 12,65 % | 34,10 % | 7,26 % | 5,34 % | 6,13 % | |
001-04 Wilhelmschule II | 1.360 | 1.200 | 459 | - | 10 | 449 | 10.537 | 2.060 | 2.032 | 1.341 | 2.732 | 643 | 764 | 965 |
- | - | - | - | - | - | - | 19,55 % | 19,28 % | 12,73 % | 25,93 % | 6,10 % | 7,25 % | 9,16 % | |
001-05 Söllingschule | 1.381 | 1.290 | 392 | - | 24 | 368 | 8.159 | 1.287 | 1.786 | 991 | 2.285 | 586 | 441 | 783 |
- | - | - | - | - | - | - | 15,77 % | 21,89 % | 12,15 % | 28,01 % | 7,18 % | 5,41 % | 9,60 % | |
001-06 Kronenhof, Dr. Friedrich-Geroldt-Haus | 635 | 563 | 252 | - | 6 | 246 | 5.711 | 1.234 | 1.016 | 791 | 1.866 | 366 | 289 | 149 |
- | - | - | - | - | - | - | 21,61 % | 17,79 % | 13,85 % | 32,67 % | 6,41 % | 5,06 % | 2,61 % | |
001-07 Werkrealschule Hebel I | 1.284 | 1.179 | 396 | 1 | 26 | 370 | 8.330 | 1.274 | 1.701 | 1.251 | 2.300 | 595 | 482 | 727 |
- | - | - | - | - | - | - | 15,29 % | 20,42 % | 15,02 % | 27,61 % | 7,14 % | 5,79 % | 8,73 % | |
001-08 Werkrealschule Hebel II | 1.391 | 1.295 | 377 | - | 22 | 355 | 7.735 | 1.483 | 1.505 | 700 | 1.873 | 509 | 503 | 1.162 |
- | - | - | - | - | - | - | 19,17 % | 19,46 % | 9,05 % | 24,22 % | 6,58 % | 6,50 % | 15,02 % | |
001-09 Werkrealschule Hebel III | 1.158 | 1.053 | 359 | - | 12 | 347 | 7.887 | 1.600 | 1.562 | 928 | 1.777 | 491 | 538 | 991 |
- | - | - | - | - | - | - | 20,29 % | 19,81 % | 11,77 % | 22,53 % | 6,23 % | 6,82 % | 12,57 % | |
001-10 Schule Sundheim I | 1.328 | 1.190 | 478 | - | 16 | 462 | 10.655 | 2.323 | 1.959 | 1.674 | 2.521 | 744 | 633 | 801 |
- | - | - | - | - | - | - | 21,80 % | 18,39 % | 15,71 % | 23,66 % | 6,98 % | 5,94 % | 7,52 % | |
001-11 Schule Sundheim II | 1.087 | 946 | 407 | - | 14 | 393 | 9.032 | 1.743 | 1.894 | 1.291 | 1.867 | 490 | 601 | 1.146 |
- | - | - | - | - | - | - | 19,30 % | 20,97 % | 14,29 % | 20,67 % | 5,43 % | 6,65 % | 12,69 % | |
001 Zwischensumme | 14.255 | 12.825 | 4.492 | 1 | 171 | 4.321 | 98.269 | 17.403 | 18.897 | 12.313 | 28.159 | 6.415 | 6.064 | 9.018 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 17,71 % | 19,23 % | 12,53 % | 28,66 % | 6,53 % | 6,17 % | 9,18 % |
002-17 Rathaus Auenheim | 2.031 | 1.809 | 931 | - | 25 | 906 | 20.441 | 3.017 | 3.944 | 6.630 | 3.216 | 825 | 1.075 | 1.734 |
- | - | - | - | - | - | - | 14,76 % | 19,30 % | 32,44 % | 15,73 % | 4,04 % | 5,26 % | 8,48 % | |
002-19 Rathaus Bodersweier | 1.638 | 1.416 | 662 | - | 28 | 634 | 14.716 | 3.753 | 3.740 | 2.617 | 2.047 | 699 | 1.221 | 639 |
- | - | - | - | - | - | - | 25,50 % | 25,42 % | 17,78 % | 13,91 % | 4,75 % | 8,30 % | 4,34 % | |
002-20 Rathaus Goldscheuer | 1.250 | 1.085 | 504 | - | 22 | 482 | 10.740 | 3.144 | 2.055 | 2.212 | 1.736 | 444 | 438 | 711 |
- | - | - | - | - | - | - | 29,27 % | 19,13 % | 20,60 % | 16,16 % | 4,13 % | 4,08 % | 6,62 % | |
002-21 Schule Goldscheuer | 1.123 | 1.002 | 393 | - | 16 | 377 | 8.464 | 2.335 | 1.478 | 1.544 | 1.243 | 282 | 462 | 1.120 |
- | - | - | - | - | - | - | 27,59 % | 17,46 % | 18,24 % | 14,69 % | 3,33 % | 5,46 % | 13,23 % | |
002-22 Grundschule Marlen | 1.589 | 1.336 | 695 | 1 | 24 | 671 | 15.199 | 4.095 | 2.997 | 3.431 | 2.061 | 574 | 942 | 1.099 |
- | - | - | - | - | - | - | 26,94 % | 19,72 % | 22,57 % | 13,56 % | 3,78 % | 6,20 % | 7,23 % | |
002-23 Gemeindezentrum Kittersburg | 599 | 549 | 297 | - | 7 | 290 | 6.563 | 1.958 | 1.194 | 1.427 | 894 | 205 | 364 | 521 |
- | - | - | - | - | - | - | 29,83 % | 18,19 % | 21,74 % | 13,62 % | 3,12 % | 5,55 % | 7,94 % | |
002-24 Rathaus Hohnhurst | 249 | 198 | 193 | 43 | 6 | 187 | 4.144 | 949 | 722 | 631 | 862 | 224 | 314 | 442 |
- | - | - | - | - | - | - | 22,90 % | 17,42 % | 15,23 % | 20,80 % | 5,41 % | 7,58 % | 10,67 % | |
002-25 Gemeindehalle Kork I | 1.092 | 949 | 415 | 4 | 16 | 399 | 8.767 | 1.625 | 2.417 | 1.369 | 1.898 | 539 | 485 | 434 |
- | - | - | - | - | - | - | 18,54 % | 27,57 % | 15,62 % | 21,65 % | 6,15 % | 5,53 % | 4,95 % | |
002-26 Gemeindehalle Kork II | 1.150 | 987 | 470 | - | 13 | 457 | 10.248 | 1.967 | 2.413 | 1.667 | 2.377 | 553 | 524 | 747 |
- | - | - | - | - | - | - | 19,19 % | 23,55 % | 16,27 % | 23,20 % | 5,40 % | 5,11 % | 7,29 % | |
002-27 Rathaus Leutesheim | 1.194 | 1.017 | 613 | - | 20 | 593 | 13.584 | 1.899 | 5.267 | 2.211 | 2.100 | 520 | 612 | 975 |
- | - | - | - | - | - | - | 13,98 % | 38,77 % | 16,28 % | 15,46 % | 3,83 % | 4,51 % | 7,18 % | |
002-28 Grundschule Neumühl | 1.154 | 960 | 504 | 2 | 22 | 482 | 10.832 | 2.259 | 1.909 | 2.718 | 1.784 | 525 | 958 | 679 |
- | - | - | - | - | - | - | 20,86 % | 17,62 % | 25,09 % | 16,47 % | 4,85 % | 8,84 % | 6,27 % | |
002-29 Rathaus Odelshofen | 420 | 369 | 275 | - | 7 | 268 | 5.854 | 1.290 | 786 | 1.516 | 1.067 | 269 | 386 | 540 |
- | - | - | - | - | - | - | 22,04 % | 13,43 % | 25,90 % | 18,23 % | 4,60 % | 6,59 % | 9,23 % | |
002-30 Rathaus Querbach | 404 | 362 | 292 | 38 | 12 | 280 | 6.327 | 2.024 | 1.045 | 1.181 | 698 | 233 | 680 | 466 |
- | - | - | - | - | - | - | 31,99 % | 16,52 % | 18,67 % | 11,03 % | 3,68 % | 10,75 % | 7,37 % | |
002-31 Erwin-Maurer-Halle Zierolshofen | 378 | 331 | 252 | 39 | 8 | 244 | 5.571 | 1.969 | 875 | 1.178 | 663 | 108 | 486 | 292 |
- | - | - | - | - | - | - | 35,34 % | 15,71 % | 21,15 % | 11,90 % | 1,94 % | 8,72 % | 5,24 % | |
002 Zwischensumme | 14.271 | 12.370 | 6.496 | 127 | 226 | 6.270 | 141.450 | 32.284 | 30.842 | 30.332 | 22.646 | 6.000 | 8.947 | 10.399 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 22,82 % | 21,80 % | 21,44 % | 16,01 % | 4,24 % | 6,33 % | 7,35 % |
900-01 Briefwahl I | - | - | 421 | 421 | 7 | 414 | 10.022 | 1.860 | 2.164 | 1.080 | 3.094 | 559 | 598 | 667 |
- | - | - | - | - | - | - | 18,56 % | 21,59 % | 10,78 % | 30,87 % | 5,58 % | 5,97 % | 6,66 % | |
900-02 Briefwahl II | - | - | 334 | 334 | - | 334 | 7.931 | 1.822 | 1.839 | 1.153 | 1.967 | 377 | 470 | 303 |
- | - | - | - | - | - | - | 22,97 % | 23,19 % | 14,54 % | 24,80 % | 4,75 % | 5,93 % | 3,82 % | |
900-03 Briefwahl III | - | - | 382 | 382 | 11 | 371 | 9.033 | 2.138 | 1.885 | 1.263 | 2.147 | 532 | 568 | 500 |
- | - | - | - | - | - | - | 23,67 % | 20,87 % | 13,98 % | 23,77 % | 5,89 % | 6,29 % | 5,54 % | |
900-04 Briefwahl IV | - | - | 492 | 492 | 7 | 485 | 11.521 | 3.638 | 2.207 | 2.135 | 1.835 | 269 | 544 | 893 |
- | - | - | - | - | - | - | 31,58 % | 19,16 % | 18,53 % | 15,93 % | 2,34 % | 4,72 % | 7,75 % | |
900-05 Briefwahl V | - | - | 486 | 486 | 7 | 479 | 11.154 | 1.777 | 3.129 | 2.787 | 1.738 | 512 | 570 | 641 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 15,93 % | 28,05 % | 24,99 % | 15,58 % | 4,59 % | 5,11 % | 5,75 % |
900-06 Briefwahl VI | - | - | 422 | 422 | - | 422 | 9.883 | 2.185 | 2.606 | 1.424 | 1.891 | 447 | 653 | 677 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 22,11 % | 26,37 % | 14,41 % | 19,13 % | 4,52 % | 6,61 % | 6,85 % |
900 Zwischensumme | - | - | 2.537 | 2.537 | 32 | 2.505 | 59.544 | 13.420 | 13.830 | 9.842 | 12.672 | 2.696 | 3.403 | 3.681 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 22,54 % | 23,23 % | 16,53 % | 21,28 % | 4,53 % | 5,72 % | 6,18 % |
CDU | SPD | FWK | Grüne | JL | FDP | AfD | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 28.526 | 25.195 | 10.988 | 128 | 397 | 10.591 | 239.719 | 49.687 | 49.739 | 42.645 | 50.805 | 12.415 | 15.011 | 19.417 |
- | - | 38,52 % | - | - | - | - | 20,73 % | 20,75 % | 17,79 % | 21,19 % | 5,18 % | 6,26 % | 8,10 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 2.537 | 2.537 | 32 | 2.505 | 59.544 | 13.420 | 13.830 | 9.842 | 12.672 | 2.696 | 3.403 | 3.681 |
- | - | - | - | - | - | - | 22,54 % | 23,23 % | 16,53 % | 21,28 % | 4,53 % | 5,72 % | 6,18 % | |
Insgesamt | 28.526 | 25.195 | 13.525 | 2.665 | 429 | 13.096 | 299.263 | 63.107 | 63.569 | 52.487 | 63.477 | 15.111 | 18.414 | 23.098 |
- | - | 47,41 % | - | - | - | - | 21,09 % | 21,24 % | 17,54 % | 21,21 % | 5,05 % | 6,15 % | 7,72 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem